广州品茶网论坛,长沙品茶论坛,全国风楼阁贴吧最新消息,成都耍耍论坛巴适

绵阳飞行职业学院2024年秋新生收费标准

来源:

时间:2024.04.22


绵阳飞行职业学院2024年秋新生收费标准
高中起点(三年高职)
专业 学费
(元.生.年)
住宿费(元.年) 代管费(书本、资料讲义等)(元.年) 服装费(元)
直饮水
(元.年)
体(复检)费
(元)
床上及生活用品
(元)
合计
定翼机驾驶技术 16900 1500 700 3442 240 382 587 23751
直升机驾驶技术 16900 1500 700 3442 240 382 587 23751
无人机应用技术 13900 1500 700 3442 240 382 587 20751
飞机机电设备维修 13900 1500 700 3442 240 382 587 20751
应用电子技术 10400 1500 700 969 240 382 587 14778
空中乘务 14700 1500 700 3796 240 382 587 21905
环境艺术设计 12600 1500 700 969 240 382 587 16978
休闲体育 10400 1500 700 969 240 382 587 14778
社区康复 10400 1500 700 969 240 382 587 14778
民航安全技术管理 13900 1500 700 3796 240 382 587 21105
安全智能监测技术 12700 1500 700 969 240 382 587 17078
大数据与会计 10400 1500 700 969 240 382 587 14778
汽车检测与维修技术 12700 1500 700 969 240 382 587 17078
新能源汽车技术 12700 1500 700 969 240 382 587 17078
跨境电子商务 12700 1500 700 969 240 382 587 17078
计算机应用技术 12700 1500 700 969 240 382 587 17078
数字媒体技术 12700 1500 700 969 240 382 587 17078
人工智能技术应用 12700 1500 700 969 240 382 587 17078
消防救援技术 14700 1500 700 969 240 382 587 19078
建筑消防技术 12700 1500 700 969 240 382 587 17078

2020-2023 © 绵阳飞行职业学院有限公司 版权所有 蜀ICP备20020005号-1

技术支持:四川百信智创

罗平县ecw404| 西盟3aw448| 区。di3760| 卓尼县khk698| 昌平区d4v236| 武夷山市yfa83| 溆浦县4jy213| 年辖:市辖区4xq750| 邳州市kz2815| 海城市pqj729| 安平县i2s794| 阜康市jid563| 绍兴市2xs477| 秭归县qw2168| 周口市oni526| 喀喇沁旗b3c801| 湖南省tse121